Назначение учебно-боевых пусков ракет:
- проводимые учебно-боевые пуски ракет являются важным этапом работ по подтверждению основных тактико-технических характеристик ракеты;
- проверка готовности солдат, офицеров, прапорщиков к выполнению боевой задачи, чрезвычайно сложной и ответственной;
- результаты пуска используются для подтверждения решения о продлении сроков эксплуатации ракет. Для этих целей всегда выбирается ракета с наибольшим сроком эксплуатации.
Отличие учебно-боевой пуска от учебно-испытательного:
- в первом случае боевая работа идет по нормативам выполнения каждой операции по подготовке и проведению пуска ракеты;
- во втором — на каком-то этапе, время от времени, подключаются конструкторы, инженеры, испытатели, устанавливают свои приборы и отрабатывают свои задачи. Затем снова продолжается работа расчета.
УЧЕБНО – БОЕВЫЕ ПУСКИ РАКЕТ
| № | Дата | рп | Ракета | БР | Командир батареи | Оценка |
| 1. | 02.1961 | 309 | 8К65 | 8 | капитан Попков | 5 |
| 2. | 02.1961 | 309 | 8К65 | 8 | капитан Попков | 4 |
| 3. | 04.1961 | 665 | 8К65 | 2 | капитан Большаков В.Н. | 5 |
| 4. | 04.06.1961 | 665 | 8К65 | 1 | капитан Асатрян Г.К. | 4 |
| 5. | 25.11.1961 | 664 | 8К63 | 4 | ст. л-т Москальцов В.И. | 5 |
| 6. | 03.1962 | 668 | 8К65 | 3 | 5 | |
| 7. | 03.1962 | 668 | 8К65 | 3 | 5 | |
| 8. | 06.1962 | 668 | 8К65 | 5 | капитан Островский Д.Г. | 5 |
| 9. | 07.06.1962 | 664 | 8К63 | 6 | капитан Мельников В.М. | 4 |
| 10. | 09.12.1963 | 665 | 8К65 | 3 | капитан Исаев В.Г. | 4 |
| 11. | 15.07.1963 | 664 | 8К63 | 9 | капитан Гейко В.Ф. | 4 |
| 12. | 18.07.1963 | 668 | 8К65 | 5 | капитан Островский Д.Г. | 5 |
| 13. | 25.03.1964 | 665 | 8К65 | 6 | капитан Мирошниченко П.И. | 4 |
| 14. | 11.09.1964 | 668 | 8К65 | 4 | майор Шевченко В.А. | 5 |
| 15. | 01.09.1965 | 664 | 8К63 | 1 | капитан Гейко В.Ф. | 5 |
| 16. | 29.03.1966 | 668 | 8К65 | 1 | майор Ямалеев Р.А. | 5 |
| 17. | 25.05.1966 | 668 | 8К65 | 2 | капитан Джелали Л.П. | 5 |
| 18. | 29.06.1966 | 668 | 8К65 | 3 | майор Думинов В.К. | 5 |
| 19. | 06.07.1966 | 665 | 8К65 | 1 | майор Бобров | 5 |
| 20. | 21.10.1966 | 665 | 8К65 | 12 | майор Маслий С.М. | 5 |
| 21. | 22.12.1966 | 664 | 8К63 | 7 | майор Шуров Е.П. | 4 |
| 22. | 27.05.1967 | 668 | 8К65 | 9 | майор Ромашов В.А. | 4 |
| 23. | 20.06.1967 | 665 | 8К65 | 5 | капитан Михайлов | 5 |
| 24. | 29.09.1967 | 668 | 8К65 | 6 | майор Яшков Н.И. | 5 |
| 25. | 04.10.1967 | 668 | 8К65 | 6 | майор Яшков Н.И. | 5 |
| 26. | 23.10.1967 | 664 | 8К63 | 3 | майор Шеренгин В.Е. | 5 |
| 27. | 27.12.1967 | 664 | 8К63 | 8 | майор Бугрий И.И. | 2 |
| 28. | 29.05.1968 | 668 | 8К65 | 8 | капитан Кузьмин А.Т. | 5 |
| 29. | 20.06.1968 | 665 | 8К65 | 9 | майор Алексеев В.Б. | 5 |
| 30. | 18.07.1968 | 665 | 8К65 | 4 | капитан Моисеенко А.В. | 5 |
| 31. | 25.12.1968 | 664 | 8К63 | 4 | майор Борщов А.П. | 5 |
| 32. | 18.02.1969 | 665 | 8К65 | 8 | капитан Бацунов А.И. | 5 |
| 33. | 18.02.1969 | 668 | 8К65 | 7 | капитан Никитин С.М. | 5 |
| 34. | 25.03.1969 | 668 | 8К65 | 10 | капитан Скрипка В.И. | 5 |
| 35. | 24.07.1969 | 664 | 8К63 | 5 | майор Карпов В.А. | 5 |
| 36. | 24.07.1969 | 664 | 8К63 | 6 | майор Харитон В.И. | 5 |
| 37. | 24.07.1969 | 664 | 8К63 | 7 | капитан Холод И.К. | 5 |
| 38. | 24.07.1969 | 664 | 8К63 | 7 | капитан Холод И.К. – повторный пуск | 5 |
| 39. | 24.07.1969 | 664 | 8К63 | 8 | майор Фёдоров В.А. | 5 |
| 40. | 21.10.1970 | 664 | 8К63 | 2 | майор Христич А.Г. | 4 |
| 41. | 15.08.1971 | 665 | 8К65 | 2 | майор Григорьев В.И | 5 |
| 42. | 15.02.1972 | 665 | 8К65 | 3 | майор Исаев В.Г. | 5 |
| 43. | 26.05.1972 | 433 | 8К65 | 3 | майор Ярков В.Ф. | 5 |
| 44. | 29.05.1973 | 665 | 8К65 | 1 | майор Прудников В.Н. | 5 |
| 45. | 25.08.1973 | 433 | 8К65 | 1 | капитан Осьмук С.И. | 5 |
| 46. | 18.12.1973 | 665 | 8К65 | 4 | майор Колот А.Ф. | 5 |
| 47. | 21.08.1974 | 664 | 8К63 | 1 | ст.лейтенант Катович Г.Л. | 5 |
| 48. | 12.11.1974 | 433 | 8К65 | 2 | майор Панчук Н.С. | 5 |
| 49. | 18.12.1974 | 665 | 8К65 | 2 | майор Григорьев В.И. | 5 |
| 50. | 03.1975 | 433 | 8К65 | 4 | капитан Кротюк С.М. | 5 |
| 51. | 03.1975 | 433 | 8К65 | 4 | капитан Кротюк С.М. | 5 |
| 52. | 03.08.1975 | 665 | 8К65 | 3 | майор Борисов А. С. | 5 |
| 53. | 11.1977 | 664 | 8К63 | 5 | майор Плахотин Н.И. | 5 |
| 54. | 27.11.1978 | 433 | 8К65 | 3 | 5 | |
| 55. | 19.10.1979 | 665 | 8К65 | 1 | майор Манченко Б П. | 5 |
| 56. | 11.1979 | 664 | 8К63 | 5 | капитан Есменеев В. | 5 |
| 57. | 03.1982 | 665 | 15Ж53 | капитан Асыркин | 4 | |
| 58. | 03.1982 | 668 | 15Ж53 | 4 | ||
| 59. | 30.11.1983 | 15 | 15Ж53 | 2 | капитан Корячко К.В. | 5 |
| 60. | 07.1984 | 664 | 15Ж53 | 1 рдн | капитан Аникин О.М. | 4 |
| 61. | 25.10.1984 | 19 | 15Ж53 | 2 рдн | майор Арутин С.А. | 5 |
| 62. | 13.04.1987 | 19 | 15Ж53 | 1 рдн | майор Подберезняк В.И. | 4 |
