![]()
Исторический формуляр 43 ракетной дивизии сохранил основные вехи военного строительства соединения. В состав дивизии вошли: управление, 161 отдельный батальон связи,664 ракетный полк, вооруженный ракетами Р-12, и 1533 ремонтно-техническая база (г. Ахтырка, Сумской области) ,665 ракетный полк, вооруженный ракетами Р-14, и 1534 ремонтно-техническая база (г. Лебедин, Сумской области), 668 ракетный полк, вооруженный ракетами Р-14, и 1535 ремонтно-техническая база (г. Конотоп, Сумской области). С 15.10 1960 г. полк и ртб были передислоцированы из г. Конотоп в г. Глухов, Сумской области) и другие части и подразделения. С 01 июля 1960 г. в боевой состав дивизии приняты 309 ракетный полк и 1058 ремонтно-техническая база (г. Умань, Черкасской области). В 1962 г. полк и ртб, которые дислоцировались в г. Умань, выбыли из состава дивизии согласно Директивы начальника Главного штаба Ракетных войск.
В 1972 году на основании Директивы ГШ ВС СССР от 25 мая 1972 года в боевой состав дивизии были введены 433 ракетный полк, командир подполковник Коцур Д.Т. и 1520 ртб, начальник подполковник Сергеев М.С., которые дислоцировались в городе Гайсин Винницкой области Украинской ССР. В декабре 1979 г. 433 ракетный полк был переформирован и выведен из боевого состава дивизии, а 1520 ртб в мае 1979 года расформирована. 06 января 1968 г. на базе школы сержантов дивизии была сформирована Военная школа младших специалистов.
Директивой Генерального штаба ВС СССР от 10.10.1962 г. с целью сохранения боевых традиций и памяти о боевых заслугах 4 гвардейской пушечной артиллерийской дивизии почетные наименования и награды расформированного управления 18 гвардейской ракетной Смоленской орденов Суворова и Кутузова дивизии были переданы 43 ракетной дивизии. С этого момента она стала именоваться 43 гвардейская ракетная Смоленская орденов Суворова и Кутузова дивизия.
| Действительные номера | Номер в/части | Пункт дислокации | Дата ввода в состав | Дата вывода (расформир.) |
| Управление дивизии | 54196 | Ромны | 04.06.1960 | 31.12.1992 |
| 131 обс – 742 ус с 1968 г. | 03676 | Ромны | 04.06.1960 | 31.12.1992 |
| 664 рп | 34085 | Ахтырка | 04.06.1960 | 31.12.1992 |
| 665 рп | 44073 | Лебедин | 04.06.1960 | 31.12.1992 |
| 668 рп | 54294 | Глухов | 04.06.1960 | 31.12.1992 |
| 309 рп | 23466 | Умань | 01.07.1960 | 14.06.1962 |
| 433 рп | 44226 | Гайсин | 29.06.1972 | 01.12.1979 |
| 15 рп | 03472 | Глухов | 01.08.1983 | 30.12.1990 |
| 19 рп | 08334 | Ахтырка | 30.03.1984 | 31.12.1992 |
| 1533 ртб | 54063 | Ахтырка | 04.06.1960 | 01.05.1984 |
| 1534 ртб | 44154 | Лебедин | 04.06.1960 | 31.12.1992 |
| 1535 ртб | 44078 | Глухов | 04.06.1960 | 17.07.1981 |
| 1058 ртб | 23513 | Умань | 01.07.1960 | 14.06.1962 |
| 1520 ртб | 54270 | Гайсин | 29.06.1972 | 01.05.1979 |
| 1521 пкп | 54196-П | Лебедин | 02.03.1984 | 31.12.1992 |
| 5977 трб | 49522 | Лебедин | 17.03.1980 | 31.12.1992 |
| 812 огрсбус | 49522-Р | Лебедин | 17.03.1980 | 31.12.1992 |
| Школа сержантов | 54196-М | Лебедин | 19.09.1962 | 06.01.1968 |
| 304 вшмс | 54196-М | Лебедин | 06.01.1968 | 31.12.1992 |
| 1067 уктк | 54196-У | Ромны | 17.03.1980 | 31.12.1992 |
| 306 овэ | 01209 | Ромны | 17.07.1981 | 31.12.1992 |
| 960 вц | 54196-Ц | Ромны | 21.01.1985 | 31.12.1992 |
| 1759 оисб | 16617 | Лебедин | 17.03.1980 | 31.12.1992 |
| 227 станция фпс | 30050 | Ромны | 17.03.1980 | 31.12.1992 |
| 815 иг | 54196-И | Ромны | 17.03.1980 | 31.12.1992 |
| 5981 бмбо | 54196-Б | Лебедин | 17.03.1980 | 31.12.1992 |
| 6719 лазарет | 54196-Я | Лебедин | 04.06.1960 | 17.07.1981 |
| 1992 вг | 93775 | Лебедин | 17.07.1981 | 31.12.1992 |
| 616 парм | 54196-А | Лебедин | 04.06.1960 | 31.12.1992 |
| 228 авторота | 49561 | Лебедин | 17.03.1980 | 17.07.1987 |
| 237 кэч | 49524 | Ромны | 17.03.1980 | 31.12.1992 |
| 822 окс | 29493 | Ромны | 17.03.1980 | 31.12.1992 |
| 5979 склад мто окс | 30049 | Лебедин | 17.03.1980 | 31.12.1992 |
| 810 эрг | 49522-Д | Лебедин | 17.03.1980 | 31.12.1992 |
| 927 эрг | 16617-П | Лебедин | 17.03.1980 | 31.12.1992 |
| эрг 668 рп | 54294-Р | Глухов | 17.07.1981 | 31.12.1992 |
| 39 орор | 54196-В | Ромны | 17.07.1981 | 31.12.1992 |
| 195 гок | 54196-К | Лебедин | 17.07.1981 | 31.03.1986 |
| 96 гок | Ахтырка | 04.06.1960 | 31.12.1992 | |
| 109 гок | Глухов | 04.06.1960 | 31.12.1992 | |
| 12 дкса | Лебедин | 31.03.1986 | 31.12.1992 |
